時刻表
時刻表PDF(印刷用)
2025年度運航ダイヤ表 (268KB) |
2026年度運航ダイヤ表 (292KB) |
乗用車予約除外日
下記の期間は予約除外日につき、乗用車は先着順となります。
2026年5月1日~5月6日
2026年8月8日~8月16日
2026年9月19日~9月23日
2026年12月28日~2027年1月4日
2026年度早朝臨時便の運航について
下記の期間、早朝臨時便を運航いたします。
運航日 | 鳥羽発 | 伊良湖発 |
| 4/29~5/5 | 6:50 | 6:50 |
| 8/8~8/15 | 6:50 | 6:50 |
| 9/19~9/22 | 6:50 | 6:50 |
| 1/1(初日の出便) | 6:30 | 6:30 |
運航時刻表
Aダイヤ(所要時間60分)
便 | 鳥羽発 | 伊良湖発 |
1 | 8:10 | 8:10 |
2 | 9:30 | 9:30 |
3 | 10:40 | 10:40 |
4 | 12:00 | 12:20 |
5 | 13:40 | 13:40 |
6 | 15:20 | 15:20 |
7 | 16:30 | 16:30 |
8 | 17:40 | 17:40 |
Bダイヤ(所要時間60分)
便 | 鳥羽発 | 伊良湖発 |
1 | 8:10 | 8:10 |
2 | 9:30 | 9:30 |
3 | 10:40 | 10:40 |
4 | 11:50 | 11:50 |
5 | 13:00 | 13:00 |
6 | 14:10 | 14:10 |
7 | 15:20 | 15:20 |
8 | 16:30 | 16:30 |
9 | 17:40 | 17:40 |






