時刻表
時刻表PDF(印刷用)
2025年度運航ダイヤ表 (268KB) |
2025年度運航時刻表
Aダイヤ(所要時間60分)
便 | 鳥羽発 | 伊良湖発 |
1 | 8:10 | 8:10 |
2 | 9:30 | 9:30 |
3 | 10:40 | 10:40 |
4 | 12:00 | 12:20 |
5 | 13:40 | 13:40 |
6 | 15:20 | 15:20 |
7 | 16:30 | 16:30 |
8 | 17:40 | 17:40 |
Bダイヤ(所要時間60分)
便 | 鳥羽発 | 伊良湖発 |
1 | 8:10 | 8:10 |
2 | 9:30 | 9:30 |
3 | 10:40 | 10:40 |
4 | 11:50 | 11:50 |
5 | 13:00 | 13:00 |
6 | 14:10 | 14:10 |
7 | 15:20 | 15:20 |
8 | 16:30 | 16:30 |
9 | 17:40 | 17:40 |
Cダイヤ(所要時間60分)
便 | 鳥羽発 | 伊良湖発 |
1 | 8:10 | 7:50 |
2 | 9:00 | 8:40 |
3 | 9:50 | 9:30 |
4 | 10:40 | 10:20 |
5 | 11:30 | 11:10 |
6 | 12:20 | 12:00 |
7 | 13:10 | 12:50 |
8 | 14:00 | 13:40 |
9 | 14:50 | 14:20 |
10 | 15:40 | 15:10 |
11 | 16:30 | 16:00 |
12 | 17:20 | 16:50 |
13 | 18:10 | 17:40 |






