时刻表
点击此处查看 2023 年航班时刻表
时间表 PDF(印刷用)
2023年航班时刻表 (218KB) |
关于2023年早班临时船班运行的通知
以下期间,我们将运营早班临时船班。
运航日 | 鸟羽出发 | 伊良湖出发 |
7/15~7/16 | 6:50 | 6:50 |
8/11 | 6:50 | 6:50 |
8/12~8/13 | 7:20 | 6:50 |
9/16~9/17 | 6:50 | 6:50 |
10/7~10/8 | 6:50 | 6:50 |
11/3~11/4 | 6:50 | 6:50 |
1/1(初日的航班) | 6:30 | 6:30 |
2023 年航班时刻表
A班次(所需时间60分钟)
班次 | 鸟羽出发 | 伊良湖出发 |
1 | 8:10 | 8:10 |
2 | 9:30 | 9:30 |
3 | 10:50 | 10:50 |
4 | 12:10 | 12:10 |
5 | 13:40 | 13:40 |
6 | 15:10 | 15:10 |
7 | 16:30 | 16:30 |
8 | 17:40 | 17:40 |
B班次(所需时间60分钟)
班次 | 鸟羽出发 | 伊良湖出发 |
1 | 8:10 | 8:10 |
2 | 9:30 | 9:30 |
3 | 10:40 | 10:40 |
4 | 11:50 | 11:50 |
5 | 13:00 | 13:00 |
6 | 14:10 | 14:10 |
7 | 15:20 | 15:20 |
8 | 16:30 | 16:30 |
9 | 17:40 | 17:40 |
C班次(所需时间60分钟)
班次 | 鸟羽出发 | 伊良湖出发 |
1 | 8:10 | 7:50 |
2 | 9:00 | 8:40 |
3 | 9:50 | 9:30 |
4 | 10:40 | 10:20 |
5 | 11:30 | 11:10 |
6 | 12:20 | 12:00 |
7 | 13:10 | 12:50 |
8 | 14:00 | 13:40 |
9 | 14:50 | 14:20 |
10 | 15:40 | 15:10 |
11 | 16:30 | 16:00 |
12 | 17:20 | 16:50 |
13 | 18:10 | 17:40 |