- TOP
- 時刻表
鳥羽~伊良湖間時刻表(所要時間 約55分)
| 平日 | ||
|---|---|---|
| 便 | 鳥羽発 | 伊良湖発 |
| 1 | 8:10 | 8:10 |
| 2 | 9:30 | 9:30 |
| 3 | 10:50 | 10:50 |
| 4 | 12:10 | 12:10 |
| 5 | 13:40 | 13:40 |
| 6 | 15:10 | 15:10 |
| 7 | 16:30 | 16:30 |
| 8 | 17:40 | 17:40 |
| 9 | - | - |
※繁忙期以外の平日と8月以外の平日
| 土・日・祝日 | ||
|---|---|---|
| 便 | 鳥羽発 | 伊良湖発 |
| 1 | 8:10 | 8:10 |
| 2 | 9:20 | 9:20 |
| 3 | 10:40 | 10:40 |
| 4 | 11:50 | 11:50 |
| 5 | 13:00 | 13:00 |
| 6 | 14:10 | 14:10 |
| 7 | 15:20 | 15:20 |
| 8 | 16:30 | 16:30 |
| 9 | 17:40 | 17:40 |
※繁忙期以外の土日祝と8月以外の平日
| 繁忙期 | ||
|---|---|---|
| 便 | 鳥羽発 | 伊良湖発 |
| 1 | 8:10 | 7:50 |
| 2 | 9:00 | 8:30 |
| 3 | 9:40 | 9:20 |
| 4 | 10:40 | 10:10 |
| 5 | 11:20 | 10:50 |
| 6 | 12:10 | 11:50 |
| 7 | 13:00 | 12:30 |
| 8 | 13:40 | 13:20 |
| 9 | 14:30 | 14:10 |
| 10 | 15:20 | 14:50 |
| 11 | 16:10 | 15:40 |
| 12 | 17:00 | 16:30 |
| 13 | 17:40 | 17:40 |
※1/1~1/4、5/1~5/5、8/13~8/15は上記時刻表にて運航








