運航ダイヤ
※運航ダイヤは、下記運航カレンダーでお確かめください。
運航ダイヤ(所要時間 55分)
| 平日ダイヤ ※繁忙期以外の平日と8月以外の平日 |
土日祝日ダイヤ ※繁忙期以外の土日祝と8月の平日 |
繁忙期ダイヤ ※GW・お盆・年末年始 |
||||||
| 鳥羽発 三重県鳥羽市 |
便 | 伊良湖発 愛知県田原市 |
鳥羽発 三重県鳥羽市 |
便 | 伊良湖発 愛知県田原市 |
鳥羽発 三重県鳥羽市 |
便 | 伊良湖発 愛知県田原市 |
| 8:10 | 1 | 8:10 | 8:10 | 1 | 8:10 | 8:10 | 1 | 7:50 |
| 9:30 | 2 | 9:30 | 9:20 | 2 | 9:20 | 9:00 | 2 | 8:30 |
| 10:50 | 3 | 10:50 | 10:40 | 3 | 10:40 | 9:40 | 3 | 9:20 |
| 12:10 | 4 | 12:10 | 11:50 | 4 | 11:50 | 10:40 | 4 | 10:10 |
| 13:40 | 5 | 13:40 | 13:00 | 5 | 13:00 | 11:20 | 5 | 10:50 |
| 15:10 | 6 | 15:10 | 14:10 | 6 | 14:10 | 12:10 | 6 | 11:50 |
| 16:30 | 7 | 16:30 | 15:20 | 7 | 15:20 | 13:00 | 7 | 12:30 |
| 17:40 | 8 | 17:40 | 16:30 | 8 | 16:30 | 13:40 | 8 | 13:20 |
| 17:40 | 9 | 17:40 | 14:30 | 9 | 14:10 | |||
| 15:20 | 10 | 14:50 | ||||||
| 16:10 | 11 | 15:40 | ||||||
| 17:00 | 12 | 16:30 | ||||||
| 17:40 | 13 | 17:40 | ||||||
運航カレンダー
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||